Page 37 - Flo
P. 37
assiettes couleurs
plates colors
Assiettes "square"
En PS.
square" Plates
PS.
Couleur L x lg x H UV Condt Code Prix HT
mm / UV
Blanc / White 240 20 x 12 707536
Noir / Black 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707524
Anis / Lime 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707525
Ivoire / Ivory 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707526
Bordeaux / Claret 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707527
Rouge / Red 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707528
Chocolat / Chocolate 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707529
Turquoise / Turquoise 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707537
Taupe / Taupe 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707538
167 x 167 x 40
Blanc / White 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707521 FORMES ET COULEURS TENDANCES
Noir / Black 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707530 trendy SHAPES AND COLOURS
Anis / Lime 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707531
Bordeaux / Claret 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707533
Rouge / Red 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707534
Chocolat / Chocolate 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707535
Turquoise / Turquoise 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707522
Taupe / Taupe 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707523
Assiette spéciale
salade garnie
à emporter.
Special mixed
salad plate
ready to go.
Assiettes OCTOGONALES Assiettes Couleur Ø sup H UV Condt Code Prix HT
En PS. En PS. mm mm / UV
OCTOGONALE Plates Plates
PS. PS.
Désignation
Couleur Ø UV Condt Code Prix HT Assiette creuse Noir / Black 170 41 800 16 x 50 707896
mm / UV Soup plate
20 x 20 707890
Blanc / White 245 400 20 x 20 707891 Transparent
Translucent
Noir / Black 245 400 Dôme / Dome 170 20 400 4 x 100 707897
20