Page 178 - Bersot
P. 178
ÉLÉGANCE MALEA
1 2 3
Verre sodocalcique. Buvant coupé fin spécial dégustation. Paraison très élégante et
élancée. Jambe étirée. semelle plate.
Verre sodocalcique. / Ordinary glass. Ordinary glass. Specially engineered tasting glasses. Long-stemmed.
C cl Ø x H mm Code U.V. Prix HT C cl Ø x H mm Code U.V. Prix HT
1- eau / Water 24,5 74 x 166 532282 12/48 eau / Water 47 86 x 223 532296 6/24
1- Vin / Wine 19 68 x 151 532284 12/48 Vin / Wine 35 78 x 210 532297 6/24
1- Vin / Wine 14,5 62 x 142 532286 12/48 Vin / Wine 25 70 x 195 532298 6/24
1- Porto / Port 12 59 x 134 532288 12/48 Vin / Wine 19 65 x 175 532317 6/24
2- Flûte jaugée à 12 cl/ Flûte / Flute 22 70 x 225 532299 6/24
Flute calibrated at 12 cl 17 58 x 175 469975 6/48
2- Flûte / Flute 17 55 x 175 532294 12/48 C cl Ø x H mm Code U.V. Prix HT
2- Flûte / Flute 13 47 x 178 530092 12/48 gobelet, transparent / 35 76 x 126 532319 6/24
Beaker, clear
2- Flûte / Flute 10 47 x 158 532290 12/48
gobelet, transparent /
3- gobelet / Beaker 17 64 x 85 401076 48 Beaker, clear 30 77 x 105 530034 6/24
BALLON NAPOLI
Verre sodocalcique. / Ordinary glass.
Verre sodocalcique. Jambe à facettes.
C cl Ø x H mm Code U.V. Prix HT Ordinary glass. Faceted stem.
eau / Water 25 83 x 136 532235 12/72 C cl Ø x H mm Code U.V. Prix HT
Vin / Wine 19 76 x 129 532237 12/72 Vin / Wine 24 71 x 139 532217 12
Vin / Wine 15 71 x 119 532239 12/72 Vin / Wine 18 66 x 125 532219 12
Porto / Porto 12 68 x 113 532241 12/72 Porto / Porto 12 60 x 112 532221 12
Liqueur / Liquor 9 62 x 103 532243 12/72 Flûte / Flute 17 53 x 168 532229 12
Coupe / Coupe 13 87 x 103 532247 12/72 Flûte / Flute 15 57 x 186 532227 12
163