Page 37 - Bersot
P. 37
assiettes CoUlEUrS
plates ColorS
assiettes "square"
En PS.
"SqUarE" PlatES
ps.
couleur l x lg x h uv condt code prix ht
mm
/ uv
blanc / White 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707536
noir / black 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707524
anis / lime 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707525
ivoire / ivory 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707526
bordeaux / Claret 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707527
rouge / red 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707528
Chocolat / Chocolate 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707529
turquoise / turquoise 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707537
taupe / taupe 167 x 167 x 40 240 20 x 12 707538
blanc / White 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707521 formes et couleurs tendances
noir / black 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707530
trEnDy SHaPES anD ColorS
anis / lime 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707531
bordeaux / Claret 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707533
rouge / red 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707534
Chocolat / Chocolate 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707535
turquoise / turquoise 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707522
taupe / taupe 217 x 217 x 50 180 15 x 12 707523
assiette spéciale
salade garnie
à emporter
SPECial mixED
SalaD PlatE
rEaDy to go
assiettes
En PS.
assiettes octogonales
En PS. PlatES
ps.
oCtogonalE PlatES
h
ps. désignation couleur Ø sup mm uv condt code prix ht
/ uv
mm
Ø
couleur mm uv condt code prix ht assiette creuse
/ uv
Soup plate noir / black 170 41 800 16 x 50 707896
blanc / White 245 400 20 x 20 707890 transparent
noir / black 245 400 20 x 20 707891 Dôme / Dome translucent 170 20 400 4 x 100 707897
20